P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
40 16 13 2 1 71 35 36
36 16 12 4 0 57 38 19
28 16 9 6 1 53 38 15
24 16 7 6 3 38 37 1
18 16 5 8 3 34 39 -5
18 16 6 10 0 34 43 -9
12 16 4 12 0 35 69 -34
11 16 3 11 2 34 57 -23
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS