P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
31 11 10 0 1 51 22 29
27 12 9 3 0 47 29 18
22 12 7 4 1 42 29 13
16 11 5 5 1 28 32 -4
15 11 5 6 0 24 25 -1
11 12 3 7 2 26 34 -8
7 12 2 9 1 24 43 -19
6 11 2 9 0 23 51 -28
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS