Nombre Equipo G PJ PG PP PE
Júlia Deulofeu PELUCONAS 1 1 0 1 0
Claudia Márquez SCHALKETEMETO 2 1 1 0 0
Georgina Bellmunt SCHALKETEMETO 1 1 1 0 0
Carlota Rio TINTOLAIS F.C 1 1 0 0 1
Paula Garrote FC TRAMUNTANA 1 1 0 0 1
Raquel Abad CAN MOON FC 2 1 1 0 0
Alèxia Soucheiron CAN MOON FC 1 1 1 0 0
Laia Ollé CAN MOON FC 1 1 1 0 0
Júlia Samitier OLIVER’S FC 1 1 0 1 0
Jana Suau LOS ANGELES DE PRICE 1 1 1 0 0
Ariadna Ruiz LOS ANGELES DE PRICE 2 1 1 0 0
Laia Boter MACEDONIA FC 2 1 0 1 0
Mar Garcia DERMA-TITIS FC 3 2 1 0 1
Andrea Josa DERMA-TITIS FC 1 2 1 0 1
Bea Espiau TEKIS & CO 1 2 1 1 0
Isabel Martín GIGIS 2 2 1 1 0
Anna Vallvé GIGIS 0 1 0 1 0
Pati Jaques TUPPERWE 1 1 1 0 0
Mariona Carbajo LAFALLÉ 3 2 2 0 0
Julia González LAFALLÉ 5 2 2 0 0
Lucía Fernández BENJI’S FC 2 2 1 1 0
Berta Gascón BENJI’S FC 2 2 1 1 0
Marta Català CLOTXINA 1 1 0 1 0
Isabel Rius CLOTXINA 1 1 0 1 0
Alicia Naval DELOITTE FC 3 2 1 1 0
Elsa Boix DELOITTE FC 1 1 1 0 0
Gabriela Riera DELOITTE FC 1 1 1 0 0
Aran Garreta DELOITTE FC 1 1 1 0 0
Anna Garcia-Jurado DELOITTE FC 1 1 1 0 0
Inés Calsina PRICESAS FC 2 1 1 0 0
Helena Salvat PRICESAS FC 1 1 1 0 0
Maria Marlés DERMA-TITIS FC 1 1 0 0 1
Ines Lecuona MACEDONIA FC 1 1 0 0 1
Ines Godó MACEDONIA FC 1 1 0 0 1
Mire Gras MACEDONIA FC 1 1 0 0 1
Paula Diaz LAS FIFES 2 1 1 0 0
Ainhoa Argueso LAS FIFES 1 1 1 0 0
Veronica Rodriguez LAS FIFES 3 1 1 0 0
Lola Santilari GOL-OSAS 1 1 0 1 0
Júlia Borràs GIGIS 1 1 1 0 0
Inés Ovelar TEKIS & CO 1 1 0 1 0
Alba Vidal BENJI’S FC 1 1 1 0 0
Cinthya Pinde BENJI’S FC 1 1 1 0 0
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS