P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
4º | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | |
8º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |