P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
41 16 13 1 2 74 12 62
35 16 11 3 2 72 37 35
34 16 11 4 1 57 32 25
20 16 5 6 5 48 52 -4
20 16 6 8 2 39 50 -11
13 16 4 11 1 31 73 -42
13 16 4 11 1 19 45 -26
7 16 1 11 4 21 60 -39
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS