P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
42 16 13 0 3 82 19 63
35 16 11 3 2 83 39 44
30 16 9 4 3 68 37 31
29 16 9 5 2 65 52 13
28 16 9 6 1 47 42 5
27 16 9 7 0 49 31 18
11 16 3 11 2 44 87 -43
7 16 2 13 1 25 97 -72
0 16 0 16 0 19 78 -59
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS