P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
32 12 10 0 2 65 16 49
28 12 9 2 1 62 25 37
21 11 7 4 0 33 18 15
20 12 6 4 2 40 36 4
19 11 6 4 1 35 27 8
15 11 4 4 3 38 31 7
8 12 2 8 2 33 64 -31
7 11 2 8 1 18 65 -47
0 12 0 12 0 12 54 -42
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS