P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
43 16 14 1 1 112 19 93
37 16 12 3 1 70 39 31
25 16 7 5 4 41 39 2
23 16 7 7 2 43 71 -28
23 16 7 7 2 47 50 -3
18 16 5 8 3 34 43 -9
18 16 6 10 0 35 47 -12
17 16 5 9 2 29 58 -29
4 16 1 14 1 22 67 -45
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS