P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
29 13 9 2 2 32 15 17
28 12 9 2 1 37 16 21
28 12 9 2 1 41 16 25
16 12 5 6 1 24 26 -2
16 12 5 6 1 27 27 0
13 13 4 8 1 26 33 -7
13 13 4 8 1 23 32 -9
12 13 4 9 0 19 40 -21
8 12 2 8 2 22 46 -24
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS