P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
34 13 11 1 1 67 19 48
28 13 9 3 1 51 23 28
25 13 8 4 1 35 17 18
23 11 7 2 2 36 27 9
20 12 6 4 2 32 25 7
16 12 5 6 1 33 26 7
16 10 5 4 1 23 18 5
16 12 5 6 1 39 40 -1
16 13 4 5 4 22 29 -7
10º 13 13 3 6 4 40 51 -11
11º 10 12 3 8 1 31 35 -4
12º 9 11 3 8 0 19 36 -17
13º 1 13 0 12 1 7 89 -82
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS