P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
43 16 14 1 1 131 26 105
40 16 13 2 1 84 17 67
28 16 9 6 1 54 53 1
24 16 8 8 0 73 68 5
18 16 5 8 3 41 60 -19
18 16 6 10 0 80 79 1
10 16 3 12 1 31 78 -47
7 16 2 13 1 25 138 -113
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS