P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
33 11 11 0 0 102 14 88
27 10 9 1 0 70 11 59
21 12 7 5 0 65 54 11
19 12 6 5 1 42 48 -6
15 12 4 5 3 32 45 -13
12 11 4 7 0 59 58 1
4 12 1 10 1 20 115 -95
4 12 1 10 1 20 65 -45
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS