P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
45 16 15 1 0 71 15 56
34 16 11 4 1 48 24 24
32 16 9 2 5 41 22 19
27 16 8 5 3 40 34 6
20 16 6 8 2 39 52 -13
20 16 6 8 2 32 45 -13
19 16 5 7 4 23 22 1
5 16 1 13 2 22 55 -33
4 16 1 14 1 24 71 -47
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS