P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
30 11 10 1 0 66 22 44
25 11 8 2 1 54 23 31
18 11 6 5 0 30 27 3
18 11 6 5 0 41 33 8
16 11 5 5 1 47 37 10
9 11 3 8 0 26 52 -26
9 11 3 8 0 27 71 -44
5 11 1 8 2 18 44 -26
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS