P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
38 16 12 2 2 58 36 22
36 16 12 4 0 74 28 46
33 16 11 5 0 39 32 7
26 16 7 4 5 37 29 8
26 16 8 6 2 30 25 5
15 16 4 9 3 31 48 -17
13 16 3 9 4 20 41 -21
12 16 3 10 3 23 45 -22
7 16 2 13 1 23 51 -28
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS