P Equipo P PJ PG PP PE GF GC DG
28 12 9 2 1 43 25 18
27 11 9 2 0 56 17 39
24 12 7 2 3 25 13 12
22 13 7 5 1 23 22 1
18 11 6 5 0 24 25 -1
12 11 3 5 3 15 24 -9
10 11 3 7 1 20 33 -13
8 13 2 9 2 19 41 -22
4 12 1 10 1 15 40 -25
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
VAPIANO
SALERM COSMETICS