P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |